Obec Všestary
ObecVšestary

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Všestary

Daňové
84,90 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 10 407 500 Kč
Upravený rozpočet 16 978 951 Kč
Skutečné plnění 16 738 935 Kč
Plnění 98,59 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
5 000 000 8 110 000 8 106 716 99,96
2 035 500 3 669 541 3 575 753 97,44
1 900 000 2 340 000 2 333 061 99,70
800 000 0 0 0,00
310 000 475 000 472 424 99,46
100 000 100 000 0 0,00
90 000 220 000 212 549 96,61
70 000 120 000 115 048 95,87
41 000 436 000 434 864 99,74
40 000 40 000 32 556 81,39
10 000 25 000 22 743 90,97
6 000 6 000 3 730 62,17
5 000 5 000 351 7,02
0 102 410 102 410 100,00
0 1 330 000 1 326 730 99,75
Celkem 10 407 500 16 978 951 16 738 935 98,59
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
1
7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
1
1 2 3 4 5

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

Svátek

Svátek má Jiří

RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0