Obec Všestary
ObecVšestary

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Všestary

Daňové
83,32 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 22 033 600,00 Kč
Upravený rozpočet 22 205 940,00 Kč
Skutečné plnění 8 294 333,67 Kč
Plnění 37,35 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
9 000 000,00 9 000 000,00 3 280 450,10 36,45
4 400 000,00 4 400 000,00 1 383 386,31 31,44
3 200 000,00 3 200 000,00 1 270 082,22 39,69
2 400 000,00 2 400 000,00 64 691,09 2,70
1 600 000,00 1 600 000,00 1 482 486,00 92,66
650 000,00 650 000,00 241 655,82 37,18
280 000,00 280 000,00 97 727,61 34,90
200 000,00 347 340,00 347 340,00 100,00
200 000,00 200 000,00 60 401,55 30,20
75 000,00 75 000,00 19 372,97 25,83
22 000,00 22 000,00 22 180,00 100,82
5 000,00 5 000,00 1 520,00 30,40
1 000,00 26 000,00 23 040,00 88,62
600,00 600,00 0,00 0,00
Celkem 22 033 600,00 22 205 940,00 8 294 333,67 37,35
sestaveno ke dni 30. 4. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Kalendář

Červen2026
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

Svátek

Svátek má Medard

RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0