Obec Všestary
ObecVšestary

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Všestary

Nedaňové
12,86 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 2 271 200,00 Kč
Upravený rozpočet 2 356 200,00 Kč
Skutečné plnění 1 280 603,59 Kč
Plnění 54,35 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
886 000,00 971 000,00 540 463,64 55,66
820 000,00 820 000,00 331 423,28 40,42
400 000,00 400 000,00 324 816,20 81,20
160 000,00 160 000,00 83 642,00 52,28
5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
200,00 200,00 258,47 129,24
Celkem 2 271 200,00 2 356 200,00 1 280 603,59 54,35
sestaveno ke dni 30. 4. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Kalendář

Červen2026
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

Svátek

Svátek má Medard

RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0