Nedaňové
12,86 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 271 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 356 200,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 280 603,59 Kč |
| Plnění | 54,35 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 886 000,00 | 971 000,00 | 540 463,64 | 55,66 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 820 000,00 | 820 000,00 | 331 423,28 | 40,42 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 400 000,00 | 400 000,00 | 324 816,20 | 81,20 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 160 000,00 | 160 000,00 | 83 642,00 | 52,28 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z úroků | 200,00 | 200,00 | 258,47 | 129,24 |
| Celkem | 2 271 200,00 | 2 356 200,00 | 1 280 603,59 | 54,35 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026




