Příjmy
| Schválený rozpočet | 25 637 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 895 140,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 954 305,26 Kč |
| Plnění | 38,44 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 22 033 600,00 | 22 205 940,00 | 8 294 333,67 | 37,35 |
| Nedaňové | 2 271 200,00 | 2 356 200,00 | 1 280 603,59 | 54,35 |
| Kapitálové | 620 000,00 | 620 000,00 | 300 000,00 | 48,39 |
| Finanční transfery | 713 000,00 | 713 000,00 | 79 368,00 | 11,13 |
| Celkem | 25 637 800,00 | 25 895 140,00 | 9 954 305,26 | 38,44 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026




