Veřejná správa
34,03 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 6 221 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 442 340,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 490 376,74 Kč |
| Čerpání | 38,66 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zastupitelské orgány a volby | 2 708 500,00 | 2 708 500,00 | 723 569,00 | 26,71 |
| Regionální a místní správa | 2 137 000,00 | 2 211 000,00 | 847 087,33 | 38,31 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 920 000,00 | 920 000,00 | 529 202,41 | 57,52 |
| Ostatní finanční operace | 200 500,00 | 347 840,00 | 347 340,00 | 99,86 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 150 000,00 | 150 000,00 | 458,00 | 0,31 |
| Ostatní činnosti | 100 000,00 | 100 000,00 | 42 720,00 | 42,72 |
| Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 6 221 000,00 | 6 442 340,00 | 2 490 376,74 | 38,66 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026




