Obec Všestary
ObecVšestary

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Všestary

Daňové
58,39 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 12 519 000 Kč
Upravený rozpočet 12 747 197 Kč
Skutečné plnění 12 297 819 Kč
Plnění 96,47 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
5 500 000 5 689 000 5 688 629 99,99
2 800 000 2 808 197 2 804 754 99,88
2 500 000 2 471 000 2 077 131 84,06
830 000 853 000 852 745 99,97
420 000 440 000 439 905 99,98
280 000 280 000 277 358 99,06
75 000 80 000 78 578 98,22
60 000 60 000 45 411 75,69
30 000 30 000 3 625 12,08
17 000 27 000 25 990 96,26
5 000 4 000 93 2,33
1 000 4 000 3 600 90,00
1 000 1 000 0 0,00
Celkem 12 519 000 12 747 197 12 297 819 96,47
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.