| Schválený rozpočet | 25 637 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 880 140,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 583 615,66 Kč |
| Plnění | 21,57 % |
| Schválený rozpočet | 25 198 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 823 440,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 387 297,09 Kč |
| Čerpání | 13,12 % |
| Schválený rozpočet | 25 637 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 880 140,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 583 615,66 Kč |
| Plnění | 21,57 % |
| Schválený rozpočet | 25 198 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 823 440,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 387 297,09 Kč |
| Čerpání | 13,12 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18
1
|
19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Svátek má Vincent, Vincenc