Výdaje
| Schválený rozpočet | 25 198 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 26 475 440,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 318 133,28 Kč |
| Čerpání | 27,64 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 466 000,00 | 468 000,00 | 127 456,10 | 27,23 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 466 500,00 | 4 886 100,00 | 530 993,21 | 10,87 |
| Doprava | 3 837 000,00 | 3 987 000,00 | 762 653,30 | 19,13 |
| Kultura | 302 000,00 | 314 000,00 | 48 577,63 | 15,47 |
| Průmysl a stavebnictví | 684 000,00 | 684 000,00 | 8 729,52 | 1,28 |
| Sociální služby | 55 000,00 | 92 000,00 | 45 696,06 | 49,67 |
| Školství | 5 273 000,00 | 5 273 000,00 | 1 802 308,39 | 34,18 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 334 000,00 | 334 000,00 | 168 574,00 | 50,47 |
| Veřejná správa | 6 221 000,00 | 6 442 340,00 | 2 490 376,74 | 38,66 |
| Zemědělství | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 3 555 000,00 | 3 990 000,00 | 1 332 768,33 | 33,40 |
| Celkem | 25 198 500,00 | 26 475 440,00 | 7 318 133,28 | 27,64 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026




