Obec Všestary
ObecVšestary

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Všestary

Nedaňové
2,69 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 736 000 Kč
Upravený rozpočet 814 000 Kč
Skutečné plnění 565 594 Kč
Plnění 69,48 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
250 000 250 000 170 458 68,18
234 000 234 000 84 645 36,17
170 000 204 000 203 586 99,80
56 000 89 000 81 756 91,86
15 000 25 000 23 752 95,01
5 000 5 000 0 0,00
5 000 5 000 0 0,00
1 000 2 000 1 397 69,85
Celkem 736 000 814 000 565 594 69,48
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.