Obec Všestary
ObecVšestary

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Všestary

Daňové
64,24 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 10 688 000 Kč
Upravený rozpočet 14 027 000 Kč
Skutečné plnění 13 713 883 Kč
Plnění 97,77 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
4 750 000 6 886 000 6 685 464 97,09
2 150 000 2 150 000 2 093 224 97,36
1 700 000 2 990 000 2 989 765 99,99
850 000 865 000 861 396 99,58
450 000 0 0 0,00
400 000 460 000 458 517 99,68
240 000 355 000 354 339 99,81
70 000 108 000 98 640 91,33
40 000 40 000 7 140 17,85
20 000 137 000 136 643 99,74
10 000 25 000 23 282 93,13
5 000 5 000 93 1,86
3 000 6 000 5 380 89,67
Celkem 10 688 000 14 027 000 13 713 883 97,77
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
1
7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
1
1 2 3 4 5

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

Svátek

Svátek má Blahoslav

RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0