Obec Všestary
ObecVšestary

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Všestary

Daňové
77,77 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 15 101 509 Kč
Upravený rozpočet 19 634 221 Kč
Skutečné plnění 19 499 574 Kč
Plnění 99,31 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
7 351 599 8 676 599 8 675 676 99,99
2 935 500 4 826 500 4 826 476 100,00
1 900 000 2 756 000 2 755 291 99,97
1 650 000 1 650 000 1 629 750 98,77
416 000 501 000 500 455 99,89
350 000 665 900 665 076 99,88
120 000 231 000 230 530 99,80
110 000 125 000 123 266 98,61
102 410 26 220 26 220 100,00
100 000 100 000 0 0,00
30 000 40 000 39 790 99,48
25 000 25 000 22 350 89,40
6 000 6 000 4 600 76,67
5 000 5 000 93 1,86
0 2 1 50,00
Celkem 15 101 509 19 634 221 19 499 574 99,31
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.