Obec Všestary
ObecVšestary

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Všestary

Nedaňové
3,49 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 846 221 Kč
Upravený rozpočet 1 086 128 Kč
Skutečné plnění 875 321 Kč
Plnění 80,59 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
400 000 290 000 287 029 98,98
165 021 237 021 177 170 74,75
160 000 160 000 88 123 55,08
65 000 276 000 257 200 93,19
19 000 64 807 22 807 35,19
17 000 17 000 11 772 69,25
15 000 30 000 25 000 83,33
2 700 2 700 0 0,00
2 000 2 000 206 10,30
500 500 0 0,00
0 6 100 6 014 98,59
Celkem 846 221 1 086 128 875 321 80,59
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.