Obec Všestary
ObecVšestary

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Všestary

Daňové
89,30 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 17 793 500 Kč
Upravený rozpočet 19 333 670 Kč
Skutečné plnění 6 555 571 Kč
Plnění 33,91 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
7 300 000 7 300 000 2 692 920 36,89
3 800 000 3 800 000 1 005 073 26,45
2 200 000 2 200 000 910 646 41,39
2 000 000 3 500 000 5 478 0,16
1 650 000 1 650 000 1 569 550 95,12
500 000 500 000 203 740 40,75
180 000 180 000 41 921 23,29
95 000 95 000 35 883 37,77
25 000 65 170 65 170 100,00
23 000 23 000 22 800 99,13
15 000 15 000 600 4,00
5 000 5 000 1 790 35,80
500 500 0 0,00
Celkem 17 793 500 19 333 670 6 555 571 33,91
sestaveno ke dni 30. 4. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.