Obec Všestary
ObecVšestary

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Všestary

Nedaňové
7,61 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 1 200 700 Kč
Upravený rozpočet 1 332 700 Kč
Skutečné plnění 558 479 Kč
Plnění 41,91 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
648 000 718 000 266 189 37,07
250 000 250 000 182 342 72,94
183 500 245 500 89 721 36,55
80 000 80 000 13 650 17,06
23 000 23 000 0 0,00
12 000 12 000 6 149 51,24
2 000 2 000 0 0,00
1 000 1 000 0 0,00
500 500 0 0,00
500 500 0 0,00
200 200 153 76,50
0 0 275 0,00
Celkem 1 200 700 1 332 700 558 479 41,91
sestaveno ke dni 30. 4. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.