Obec Všestary
ObecVšestary

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Všestary

Schválený rozpočet 26 481 410 Kč
Upravený rozpočet 27 013 170 Kč
Skutečné čerpání 3 439 566 Kč
Čerpání 12,73 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
325 000 375 000 113 812 30,35
2 731 500 2 933 500 340 654 11,61
11 240 000 11 550 000 601 774 5,21
282 000 287 000 55 224 19,24
909 000 909 000 5 880 0,65
21 000 21 000 8 234 39,21
1 376 500 1 376 500 290 375 21,10
470 000 470 000 33 400 7,11
5 343 410 5 308 170 1 344 988 25,34
3 000 3 000 0 0,00
3 780 000 3 780 000 645 225 17,07
26 481 410 27 013 170 3 439 566 12,73
sestaveno ke dni 31. 3. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
1
7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
1
1 2 3 4 5

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

Svátek

Svátek má Robert

RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0