Obec Všestary
ObecVšestary

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Všestary

Schválený rozpočet 26 481 410 Kč
Upravený rozpočet 25 125 806 Kč
Skutečné čerpání 5 518 330 Kč
Čerpání 21,96 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
325 000 375 000 115 038 30,68
2 731 500 2 973 500 590 081 19,84
11 240 000 9 579 236 820 507 8,57
282 000 287 000 61 824 21,54
909 000 919 000 635 476 69,15
21 000 21 000 8 234 39,21
1 376 500 1 376 500 293 206 21,30
470 000 478 400 315 687 65,99
5 343 410 5 333 170 1 784 550 33,46
3 000 3 000 0 0,00
3 780 000 3 780 000 893 727 23,64
26 481 410 25 125 806 5 518 330 21,96
sestaveno ke dni 30. 4. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.