Obec Všestary
ObecVšestary

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Všestary

Daňové
67,71 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 20 277 000 Kč
Upravený rozpočet 19 488 860 Kč
Skutečné plnění 6 846 448 Kč
Plnění 35,13 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
7 665 000 7 665 000 2 713 354 35,40
3 990 000 3 990 000 1 008 947 25,29
3 500 000 2 600 000 122 226 4,70
2 310 000 2 310 000 997 657 43,19
1 700 000 1 700 000 1 461 360 85,96
577 500 577 500 189 198 32,76
189 000 189 000 74 270 39,30
100 000 100 000 0 0,00
80 000 80 000 55 267 69,08
70 000 181 860 181 860 100,00
50 000 50 000 18 969 37,94
25 000 25 000 21 350 85,40
15 000 15 000 260 1,73
5 000 5 000 1 730 34,60
500 500 0 0,00
Celkem 20 277 000 19 488 860 6 846 448 35,13
sestaveno ke dni 30. 4. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.