Obec Všestary
ObecVšestary

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Všestary

Daňové
71,50 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 20 277 000,00 Kč
Upravený rozpočet 23 910 360,00 Kč
Skutečné plnění 23 538 733,25 Kč
Plnění 98,45 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
7 665 000,00 9 350 000,00 9 349 241,16 99,99
3 990 000,00 5 020 000,00 5 022 219,63 100,04
3 500 000,00 2 880 000,00 2 783 637,18 96,65
2 310 000,00 3 411 000,00 3 410 933,27 100,00
1 700 000,00 1 700 000,00 1 516 800,00 89,22
577 500,00 662 500,00 662 384,63 99,98
189 000,00 328 000,00 327 068,92 99,72
100 000,00 50 000,00 1 346,24 2,69
80 000,00 195 000,00 182 888,90 93,79
70 000,00 181 860,00 181 860,00 100,00
50 000,00 85 000,00 71 692,72 84,34
25 000,00 25 000,00 21 850,00 87,40
15 000,00 15 000,00 960,00 6,40
5 000,00 5 000,00 4 460,00 89,20
500,00 2 000,00 1 390,60 69,53
Celkem 20 277 000,00 23 910 360,00 23 538 733,25 98,45
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Kalendář

Březen2026
Po Út St Čt So Ne
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

Svátek

Svátek má Tomáš

RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0