Příjmy
Schválený rozpočet | 25 237 500 Kč |
Upravený rozpočet | 26 241 279 Kč |
Skutečné plnění | 10 110 860 Kč |
Plnění | 38,53 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 20 277 000 | 19 488 860 | 6 846 448 | 35,13 |
Nedaňové | 1 230 500 | 1 425 918 | 639 701 | 44,86 |
Kapitálové | 750 000 | 2 350 000 | 1 980 000 | 84,26 |
Finanční transfery | 2 980 000 | 2 976 501 | 644 711 | 21,66 |
Celkem | 25 237 500 | 26 241 279 | 10 110 860 | 38,53 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2025