Příjmy
| Schválený rozpočet | 25 237 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 33 702 660,28 Kč |
| Skutečné plnění | 32 922 797,63 Kč |
| Plnění | 97,69 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 20 277 000,00 | 23 910 360,00 | 23 538 733,25 | 98,45 |
| Nedaňové | 1 230 500,00 | 2 402 918,00 | 2 154 682,10 | 89,67 |
| Kapitálové | 750 000,00 | 2 350 000,00 | 2 190 000,00 | 93,19 |
| Finanční transfery | 2 980 000,00 | 5 039 382,28 | 5 039 382,28 | 100,00 |
| Celkem | 25 237 500,00 | 33 702 660,28 | 32 922 797,63 | 97,69 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025




