Obec Všestary
ObecVšestary

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Všestary

Schválený rozpočet 25 237 500,00 Kč
Upravený rozpočet 28 160 932,60 Kč
Skutečné plnění 27 651 192,32 Kč
Plnění 98,19 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
20 277 000,00 19 839 360,00 19 414 182,20 97,86
1 230 500,00 2 035 918,00 1 540 865,84 75,68
750 000,00 2 350 000,00 2 190 000,00 93,19
2 980 000,00 3 935 654,60 4 506 144,28 114,50
25 237 500,00 28 160 932,60 27 651 192,32 98,19
sestaveno ke dni 31. 10. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Kalendář

Prosinec2025
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

Svátek

Svátek má Jitka

RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0