Příjmy
| Schválený rozpočet | 25 237 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 28 160 932,60 Kč |
| Skutečné plnění | 27 651 192,32 Kč |
| Plnění | 98,19 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 20 277 000,00 | 19 839 360,00 | 19 414 182,20 | 97,86 |
| Nedaňové | 1 230 500,00 | 2 035 918,00 | 1 540 865,84 | 75,68 |
| Kapitálové | 750 000,00 | 2 350 000,00 | 2 190 000,00 | 93,19 |
| Finanční transfery | 2 980 000,00 | 3 935 654,60 | 4 506 144,28 | 114,50 |
| Celkem | 25 237 500,00 | 28 160 932,60 | 27 651 192,32 | 98,19 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025




