Finanční transfery
15,31 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 980 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 039 382,28 Kč |
| Skutečné plnění | 5 039 382,28 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investiční přijaté transfery od krajů | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 240 000,00 | 236 600,00 | 236 600,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 40 000,00 | 23 393,00 | 23 393,00 | 100,00 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 3 280 301,95 | 3 280 301,95 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 949 087,33 | 949 087,33 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 2 980 000,00 | 5 039 382,28 | 5 039 382,28 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025




