Obec Všestary
ObecVšestary

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Všestary

Nedaňové
6,54 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 1 230 500,00 Kč
Upravený rozpočet 2 402 918,00 Kč
Skutečné plnění 2 154 682,10 Kč
Plnění 89,67 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
556 000,00 748 418,00 748 405,55 100,00
400 000,00 400 000,00 340 076,50 85,02
190 500,00 1 062 500,00 938 315,20 88,31
50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
20 000,00 128 000,00 127 627,50 99,71
10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
2 000,00 2 000,00 0,00 0,00
1 000,00 1 000,00 0,00 0,00
500,00 500,00 257,35 51,47
500,00 500,00 0,00 0,00
Celkem 1 230 500,00 2 402 918,00 2 154 682,10 89,67
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.