Obec Všestary
ObecVšestary

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Všestary

Nedaňové
6,33 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 1 230 500 Kč
Upravený rozpočet 1 425 918 Kč
Skutečné plnění 639 701 Kč
Plnění 44,86 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
556 000 628 418 404 406 64,35
400 000 400 000 78 597 19,65
190 500 208 500 33 493 16,06
50 000 50 000 0 0,00
20 000 125 000 123 154 98,52
10 000 10 000 0 0,00
2 000 2 000 0 0,00
1 000 1 000 0 0,00
500 500 0 0,00
500 500 51 10,20
Celkem 1 230 500 1 425 918 639 701 44,86
sestaveno ke dni 30. 4. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.