2,85 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 190 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 062 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 938 315,20 Kč |
| Plnění | 88,31 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Podpora ostatních produkčních činností | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohřebnictví | 60 000,00 | 141 000,00 | 140 710,00 | 99,79 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 10 000,00 | 13 000,00 | 12 480,00 | 96,00 |
| Nebytové hospodářství | 10 000,00 | 195 000,00 | 191 213,50 | 98,06 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 927,43 | 38,55 |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Činnosti knihovnické | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Činnost místní správy | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Základní školy | 0,00 | 603 000,00 | 591 984,27 | 98,17 |
| Celkem | 190 500,00 | 1 062 500,00 | 938 315,20 | 88,31 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025




