1,03 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 310 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 537 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 503 375,12 Kč |
| Čerpání | 93,74 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční transfery spolkům | 90 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 100,00 |
| Opravy a udržování | 80 000,00 | 30 000,00 | 19 593,50 | 65,31 |
| Služby peněžních ústavů | 40 000,00 | 37 000,00 | 29 652,00 | 80,14 |
| Pohonné hmoty a maziva | 35 000,00 | 28 000,00 | 23 612,25 | 84,33 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000,00 | 80 000,00 | 79 128,53 | 98,91 |
| Nákup ostatních služeb | 15 000,00 | 13 000,00 | 12 578,00 | 96,75 |
| Ostatní platy | 10 000,00 | 6 000,00 | 5 796,00 | 96,60 |
| Služby školení a vzdělávání | 10 000,00 | 11 000,00 | 10 620,00 | 96,55 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 98 000,00 | 96 613,80 | 98,59 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ochranné pomůcky | 0,00 | 134 000,00 | 130 781,04 | 97,60 |
| Celkem | 310 000,00 | 537 000,00 | 503 375,12 | 93,74 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025




