Výdaje
Schválený rozpočet | 22 991 500 Kč |
Upravený rozpočet | 23 671 720 Kč |
Skutečné čerpání | 6 861 619 Kč |
Čerpání | 28,99 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 335 000 | 339 000 | 228 397 | 67,37 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 535 500 | 1 870 500 | 556 354 | 29,74 |
Doprava | 5 430 000 | 5 430 000 | 778 724 | 14,34 |
Kultura | 282 000 | 282 000 | 86 491 | 30,67 |
Průmysl a stavebnictví | 2 469 000 | 2 469 000 | 687 462 | 27,84 |
Sociální služby | 21 000 | 47 000 | 45 165 | 96,10 |
Školství | 3 616 000 | 3 819 360 | 1 285 682 | 33,66 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 445 000 | 445 000 | 252 574 | 56,76 |
Veřejná správa | 5 578 000 | 5 689 860 | 1 970 629 | 34,63 |
Zemědělství | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 3 275 000 | 3 275 000 | 970 141 | 29,62 |
Celkem | 22 991 500 | 23 671 720 | 6 861 619 | 28,99 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2025