Obec Všestary
ObecVšestary

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Všestary

Schválený rozpočet 22 991 500 Kč
Upravený rozpočet 23 544 720 Kč
Skutečné čerpání 5 469 307 Kč
Čerpání 23,23 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
335 000 339 000 166 293 49,05
1 535 500 1 835 500 409 515 22,31
5 430 000 5 430 000 670 552 12,35
282 000 282 000 76 679 27,19
2 469 000 2 469 000 635 313 25,73
21 000 47 000 45 165 96,10
3 616 000 3 727 360 944 159 25,33
445 000 445 000 250 287 56,24
5 578 000 5 689 860 1 546 865 27,19
5 000 5 000 0 0,00
3 275 000 3 275 000 724 479 22,12
22 991 500 23 544 720 5 469 307 23,23
sestaveno ke dni 31. 3. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.