Výdaje
| Schválený rozpočet | 22 991 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 53 320 134,20 Kč |
| Skutečné čerpání | 46 661 551,23 Kč |
| Čerpání | 87,51 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 335 000,00 | 415 000,00 | 356 983,63 | 86,02 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 535 500,00 | 27 028 500,00 | 24 960 524,33 | 92,35 |
| Doprava | 5 430 000,00 | 5 455 000,00 | 4 942 929,54 | 90,61 |
| Kultura | 282 000,00 | 329 000,00 | 266 801,00 | 81,09 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 469 000,00 | 2 369 000,00 | 1 061 246,47 | 44,80 |
| Sociální služby | 21 000,00 | 47 000,00 | 45 164,58 | 96,09 |
| Školství | 3 616 000,00 | 4 493 331,20 | 4 171 827,96 | 92,84 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 445 000,00 | 463 000,00 | 304 854,00 | 65,84 |
| Veřejná správa | 5 578 000,00 | 6 425 303,00 | 5 177 076,86 | 80,57 |
| Zemědělství | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 3 275 000,00 | 6 290 000,00 | 5 374 142,86 | 85,44 |
| Celkem | 22 991 500,00 | 53 320 134,20 | 46 661 551,23 | 87,51 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025




