Výdaje
| Schválený rozpočet | 22 991 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 53 468 134,20 Kč |
| Skutečné čerpání | 48 757 803,81 Kč |
| Čerpání | 91,19 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 335 000,00 | 562 000,00 | 503 375,12 | 89,57 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 535 500,00 | 26 843 520,00 | 25 257 809,33 | 94,09 |
| Doprava | 5 430 000,00 | 5 955 000,00 | 5 185 867,04 | 87,08 |
| Kultura | 282 000,00 | 330 000,00 | 283 393,00 | 85,88 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 469 000,00 | 1 869 000,00 | 1 109 326,47 | 59,35 |
| Sociální služby | 21 000,00 | 47 000,00 | 45 164,58 | 96,09 |
| Školství | 3 616 000,00 | 4 660 311,20 | 4 655 227,96 | 99,89 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 445 000,00 | 463 000,00 | 304 854,00 | 65,84 |
| Veřejná správa | 5 578 000,00 | 6 443 303,00 | 5 765 031,83 | 89,47 |
| Zemědělství | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 3 275 000,00 | 6 290 000,00 | 5 647 754,48 | 89,79 |
| Celkem | 22 991 500,00 | 53 468 134,20 | 48 757 803,81 | 91,19 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025




