Výdaje
Schválený rozpočet | 22 991 500 Kč |
Upravený rozpočet | 50 840 320 Kč |
Skutečné čerpání | 12 662 160 Kč |
Čerpání | 24,91 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 335 000 | 389 000 | 313 849 | 80,68 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 535 500 | 26 881 500 | 722 328 | 2,69 |
Doprava | 5 430 000 | 5 455 000 | 3 550 078 | 65,08 |
Kultura | 282 000 | 282 000 | 129 519 | 45,93 |
Průmysl a stavebnictví | 2 469 000 | 2 569 000 | 823 441 | 32,05 |
Sociální služby | 21 000 | 47 000 | 45 165 | 96,10 |
Školství | 3 616 000 | 3 461 960 | 1 923 455 | 55,56 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 445 000 | 445 000 | 252 574 | 56,76 |
Veřejná správa | 5 578 000 | 5 689 860 | 2 844 142 | 49,99 |
Zemědělství | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 3 275 000 | 5 615 000 | 2 057 609 | 36,64 |
Celkem | 22 991 500 | 50 840 320 | 12 662 160 | 24,91 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025