Veřejná správa
28,28 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 5 578 000 Kč |
Upravený rozpočet | 5 689 860 Kč |
Skutečné čerpání | 1 546 865 Kč |
Čerpání | 27,19 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Zastupitelské orgány a volby | 2 629 000 | 2 629 000 | 541 573 | 20,60 |
Regionální a místní správa | 2 070 000 | 2 070 000 | 602 545 | 29,11 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 570 000 | 570 000 | 178 939 | 31,39 |
Ostatní finanční operace | 120 000 | 231 860 | 181 860 | 78,44 |
Ostatní činnosti | 100 000 | 100 000 | 41 520 | 41,52 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 84 000 | 84 000 | 428 | 0,51 |
Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 5 578 000 | 5 689 860 | 1 546 865 | 27,19 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025