Veřejná správa
11,09 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 5 578 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 425 303,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 177 076,86 Kč |
| Čerpání | 80,57 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zastupitelské orgány a volby | 2 629 000,00 | 2 603 393,00 | 2 041 904,00 | 78,43 |
| Regionální a místní správa | 2 070 000,00 | 2 426 050,00 | 1 935 034,00 | 79,76 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 570 000,00 | 930 000,00 | 802 651,86 | 86,31 |
| Ostatní finanční operace | 120 000,00 | 231 860,00 | 181 860,00 | 78,44 |
| Ostatní činnosti | 100 000,00 | 100 000,00 | 91 520,00 | 91,52 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 84 000,00 | 129 000,00 | 124 107,00 | 96,21 |
| Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 5 578 000,00 | 6 425 303,00 | 5 177 076,86 | 80,57 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025




