Obec Všestary
ObecVšestary

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Všestary

Veřejná správa
11,82 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 5 578 000,00 Kč
Upravený rozpočet 6 443 303,00 Kč
Skutečné čerpání 5 765 031,83 Kč
Čerpání 89,47 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
2 629 000,00 2 603 393,00 2 227 029,00 85,54
2 070 000,00 2 426 050,00 2 192 987,38 90,39
570 000,00 948 000,00 947 528,45 99,95
120 000,00 231 860,00 181 860,00 78,44
100 000,00 100 000,00 91 520,00 91,52
84 000,00 129 000,00 124 107,00 96,21
5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
Celkem 5 578 000,00 6 443 303,00 5 765 031,83 89,47
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.