7,04 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 400 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 438 311,20 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 434 270,62 Kč |
| Čerpání | 99,88 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 400 000,00 | 1 691 600,00 | 1 691 600,00 | 100,00 |
| Stavby | 0,00 | 166 980,00 | 166 980,00 | 100,00 |
| Nájemné | 0,00 | 829 140,00 | 829 140,00 | 100,00 |
| Nákup ostatních služeb | 0,00 | 17 000,00 | 15 714,27 | 92,44 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0,00 | 4 000,00 | 3 640,00 | 91,00 |
| Plyn | 0,00 | 50 000,00 | 49 142,29 | 98,28 |
| Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 | 665 851,20 | 665 851,20 | 100,00 |
| Elektrická energie | 0,00 | 13 740,00 | 12 202,86 | 88,81 |
| Celkem | 2 400 000,00 | 3 438 311,20 | 3 434 270,62 | 99,88 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025




