4,52 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 580 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 580 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 203 636,00 Kč |
| Čerpání | 85,41 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 649 929,00 | 86,84 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 450 000,00 | 450 000,00 | 393 532,00 | 87,45 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 200 000,00 | 200 000,00 | 147 663,00 | 73,83 |
| Cestovné | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 512,00 | 83,41 |
| Pohoštění | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 580 000,00 | 2 580 000,00 | 2 203 636,00 | 85,41 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025




