0,05 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 0,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 393,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 23 393,00 Kč |
| Čerpání | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 18 565,00 | 18 565,00 | 100,00 |
| Poštovní služby | 0,00 | 1 052,00 | 1 052,00 | 100,00 |
| Nákup ostatních služeb | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Pohoštění | 0,00 | 1 776,00 | 1 776,00 | 100,00 |
| Celkem | 0,00 | 23 393,00 | 23 393,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025




