Obec Všestary
ObecVšestary

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Všestary

Životní prostředí Pododdíl Ochrana přírody a krajiny Paragraf Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5,98 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 800 000,00 Kč
Upravený rozpočet 3 220 000,00 Kč
Skutečné čerpání 2 791 236,79 Kč
Čerpání 86,68 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Nákup ostatních služeb 350 000,00 350 000,00 86 519,86 24,72
Ostatní osobní výdaje 250 000,00 300 000,00 233 800,00 77,93
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 50 000,00 50 000,00 11 895,00 23,79
Pohonné hmoty a maziva 25 000,00 25 000,00 20 448,53 81,79
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
Opravy a udržování 20 000,00 40 000,00 33 954,00 84,89
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 20 000,00 0,00 0,00 0,00
Nákup materiálu jinde nezařazený 20 000,00 120 000,00 105 838,40 88,20
Stroje, přístroje a zařízení 20 000,00 0,00 0,00 0,00
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 20 000,00 0,00 0,00 0,00
Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
Dopravní prostředky 0,00 2 290 000,00 2 284 059,00 99,74
Ochranné pomůcky 0,00 20 000,00 14 722,00 73,61
Celkem 800 000,00 3 220 000,00 2 791 236,79 86,68
sestaveno ke dni 30. 11. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.